Opłaty za rekrutację
Kandydat przy składaniu podania o przyjęcie na studia musi mieć potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni:
- wpisowego
- I raty czesnego oraz opłaty z legitymację
Kierunek | Stopień | Wpisowe | Opłata za legitymacje | I rata czesnego | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Administracja | I STOPNIA | 400 zł | 22 zł | 340 zł | 762 zł |
Bezpieczeństwo węwnętrzne | I STOPNIA | 400 zł | 22 zł | 360 zł | 782 zł |
II STOPNIA | 400 zł | 22 zł | 360 zł | 782 zł | |
200 zł absolwenci NWSP | 22 zł | 360 zł | 582 zł | ||
Pedagogika | I STOPNIA | 400 zł | 22 zł | 360 zł | 782 zł |
II STOPNIA | 400 zł | 22 zł | 360 zł | 782 zł | |
200 zł absolwenci NWSP | 22 zł | 360 zł | 582 zł | ||
II STOPNIA (spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) | 400 zł | 22 zł | 380 zł | 802 zł | |
200 zł absolwenci NWSP | 22 zł | 380 zł | 602 zł | ||
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 5-LETNIE MAGISTERSKIE | 400 zł | 22 zł | 380 zł | 802 zł |
Psychologia | 5-LETNIE MAGISTERSKIE | 400 zł | 22 zł | 470 zł | 892 zł |
Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta:
44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja+ imię i nazwisko + kierunek studiów"
Zwrot opłaty rekrutacyjnej
Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej:
- braku zapisu na kierunek studiów
- gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów
Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje Kanclerz na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania.